RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI 24.07.2015
| RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI | ||||||||
| 24.07.2015 | ||||||||
| Funcţia contractuală pentru care se organizează concurs: | ||||||||
| 1. Îngrijitoare | ||||||||
| Informaţii privind selecţia dosarelor | ||||||||
| Data selectiei dosarelor: 17.07.2015 | ||||||||
| Numele si prenumele candidatului: | Rezultatul selectiei dosarelor | Motivul respingerii dosarelor | ||||||
| Gâlii Corina Elena | Admis | |||||||
| Observatii formulate de către membrii comisiei: – | ||||||||
| Informaţii privind proba practică | ||||||||
| Data si ora desfasurarii probei practice: 24.07.2015, ora 10,00 | ||||||||
| Probleme intervenite in timpul desfasurarii probei practice: Nu au intervenit probleme | ||||||||
| Numele si prenumele candidatului: | Punctajul final al probei practice | Rezultatul | ||||||
| Gâlii Corina Elena | 77,16 | Admis | ||||||
| Informaţii privind interviul | ||||||||
| Data si ora desfasurarii interviului: 24.07.2015, ora 13,00 | ||||||||
| Probleme intervenite in timpul desfăşurării interviului: Nu au intervenit probleme | ||||||||
| Numele si prenumele candidatului: | Punctajul final al interviului | Rezultatul | ||||||
| 1. Gâlii Corina Elena | 72,33 | Admis | ||||||
| Rezultatul final al concursului | ||||||||
| Functia contactuală :Îngrijitoare | ||||||||
| Numele si prenumele candidatului: | Punctajul final al concursului | Rezultatul | ||||||
| 1. Gâlii Corina Elena | 149,49 | Admis | ||||||
| Comisia de concurs: | Semnatura | |||||||
| 1. Adrian Rosentzveig | ||||||||
| 2.Amariței Adriana | ||||||||
| 3. Bilașevschi Maria Silvia | ||||||||
| Secretarul comisiei: Lupu Alexandra Semnatura | ||||||||
Administrator
0