Raport final al concursului
RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI
21.10.2016
| Funcţia contractuală, temporar vacantă, pentru care se organizează concurs: | ||
| 1. Îngrijitoare | ||
| Informaţii privind selecţia dosarelor | ||
| Data selectiei dosarelor: 17.10.2016 | ||
| Numele si prenumele candidatului: | Rezultatul selectiei dosarelor | Motivul respingerii dosarelor |
| Ceremuș Ionela Adelina | Admis | |
| Observatii formulate de către membrii comisiei: – | ||
| Informaţii privind proba scrisă | ||
| Data si ora desfasurarii probei scrise: 21.10.2016, ora 10,30 | ||
| Probleme intervenite in timpul desfasurarii probei practice: Nu au intervenit probleme | ||
| Numele si prenumele candidatului: | Punctajul final al probei practice | Rezultatul |
| Ceremuș Ionela Adelina | 85 | Admis |
| Informaţii privind interviul | ||
| Data si ora desfasurarii interviului: 21.10.2016, ora 12,00 | ||
| Probleme intervenite in timpul desfăşurării interviului: Nu au intervenit probleme | ||
| Numele si prenumele candidatului: | Punctajul final al interviului | Rezultatul |
| Ceremuș Ionela Adelina | 94,66 | Admis |
| Rezultatul final al concursului | ||
| Functia contractuală, temporar vacantă : Îngrijitoare | ||
| Numele si prenumele candidatului: | Punctajul final al concursului | Rezultatul |
| Ceremuș Ionela Adelina | 89,83 | Admis |
| Comisia de concurs: | ||
| 1. Adrian Rosentzveig | ||
| 2. Bilașevschi Maria Silvia | ||
| 3. Pânzaru George Adrian | ||
| Secretarul comisiei: Dudeanu Tudorița | ||
Admin
0