RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI – CONTABIL ȘEF, APRILIE.2018
Funcţia contractuală pentru care se organizează concurs: | ||
1. CONTABIL ȘEF | ||
Informaţii privind selecţia dosarelor | ||
Data selectiei dosarelor: 05.04.2018 | ||
Numele si prenumele candidatului: | Rezultatul selectiei dosarelor | Motivul respingerii dosarelor |
Dascălu Vasile | Respins | Insuficientă vechime pt.studii superioare |
Hatmanu Tudorel | Retras | |
Ichim Mirela | Admis | |
Mărculeț Elisabeta Monica | Admis | |
Pantea Bogdana Alina | Admis | |
Observatii formulate de către membrii comisiei:
Dascălu Vasile a făcut contestația nr.255/11.04.2018. Comisia de contestație A ADMIS CONTESTAȚIA. Dascălu Vasile este Admis după Selecția dosarelor și contestație. |
||
Informaţii privind proba scrisă | ||
Data si ora desfașurarii probei scrise: 16.04.2018, ora 09,00 | ||
Probleme intervenite in timpul desfasurarii probei practice: Nu au intervenit probleme | ||
Numele si prenumele candidatului: | Punctajul final al probei scrise | Rezultatul |
Dascălu Vasile | 32,5 | RESPINS |
Ichim Mirela | ABSENTĂ | ABSENTĂ |
Mărculeț Elisabeta Monica | 95,5 | ADMISĂ |
Pantea Bogdana Alina | 12,0 | RESPINSĂ |
D-l Dascălu Vasile a depus contestația nr. 277/17.04.2018 pentru a contesta punctajul obținut la proba scrisă din cadrul concursului. S-a convocat comisia de contestație. Punctajul obținut în urma contestației este de 33,33 puncte. D-l Dascălu nu a fost admis la interviu. | ||
Informaţii privind interviul | ||
Data si ora desfasurarii interviului: 18.04.2018, ora 14,00 | ||
Probleme intervenite in timpul desfăşurării interviului: Nu au intervenit probleme | ||
Numele si prenumele candidatului: | Punctajul final al interviului | Rezultatul |
Mărculeț Elisabeta Monica | 100 | ADMIS |
Rezultatul final al concursului | ||
Functia contactuală : Contabil Șef | ||
Numele si prenumele candidatului: | Punctajul final al concursului | Rezultatul |
Dascălu Vasile | 33,33 proba scrisa | RESPINS |
Ichim Mirela | – | ABSENTĂ |
Mărculeț Elisabeta Monica | 97,75 | ADMISĂ |
Pantea Bogdana Alina | 12,0 proba scrisa | RESPINSĂ |
Secretarul comisiei: Dudeanu Tudorița |